

| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Lengte | 4.150 mm |
| Breedte | 1.755 mm |
| Hoogte | 1.620 mm |
| Wielbasis | 2.500 mm |
| Spoorbreedte voor | 1.500 mm |
| Spoorbreedte achter | 1.495 mm |
| Bodemspeling | 175 mm |
| Draaicirkel | 10,6 m |
| Inhoud bagageruimte met achterbankleuning neergeklapt (VDA-norm) | 625 l |
| Inhoud bagageruimte met achterbankleuning rechtop (VDA-norm) | 270 l |
| Aantal zitplaatsen | 5 |


| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Kentekengewicht | 1.115 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.650 kg |
| Max. aanhangwagengewicht ongeremd | 400 kg |
| Max. aanhangwagengewicht geremd | 1.200 kg |
| Kogeldruk | 50 kg |


| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Type | M16A VVT |
| Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.586 cm3 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Boring x slag | 78,0 x 83,0 mm |
| Compressieverhouding | 11,0 : 1 |
| Maximumvermogen | 88/120 kW/pk |
| Maximumvermogen | 6.000 t.p.m. |
| Maximumkoppel | 156 Nm |
| Maximumkoppel | 4.400 t.p.m. |
| Brandstofsysteem | multipoint-injectie |
| Topsnelheid | 185 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 10,7 sec |


| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Stad* | 7,9 l/100 km |
| Buitenweg* | 5,1 l/100 km |
| Gemiddeld* | 6,2 l/100 km |
| Gemiddeld* | 16,1 km/l |
| Voldoet aan EU-emissienorm | Euro-5 |
| CO2-uitstoot | 141 |
| Inhoud brandstoftank | 50 liter |
| Octaangetal brandstof | 95 |
| Energielabel | C |


| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Handgeschakeld | 5-versnellingen, gesynchroniseerd |
| Automaat | - |
| Overbrengingsverhouding: 1 | 3,545 |
| Overbrengingsverhouding: 2 | 1,904 |
| Overbrengingsverhouding: 3 | 1,310 |
| Overbrengingsverhouding: 4 | 0,969 |
| Overbrengingsverhouding: 5 | 0,769 |
| Overbrengingsverhouding: achteruit | 3,250 |
| Eindoverbrengingsverhouding | 4,235 |
| 4x4 aandrijflijn | - |


| Omschrijving | 1.6 Comfort |
|---|---|
| Stuurinrichting | Tandheugelbesturing |
| Wielophanging voor | Onafhankelijk, schroefveren en stabilisatorstang |
| Wielophanging achter | Torsieas met schroefveren en langsdraagarmen |
| Remmen voor | Geventileerde schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Banden | 205/60R16 92H |
