Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Lengte | 4.650 mm |
| Breedte | 1.820 mm |
| Hoogte | 1.470 mm |
| Wielbasis | 2.700 mm |
| Spoorbreedte voor | 1.565 mm |
| Spoorbreedte achter | 1.575 mm |
| Draaicirkel | 11 m |
| Inhoud bagageruimte met achterbankleuning rechtop (VDA-norm) | 461 l |
| Aantal zitplaatsen | 5 |


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Kentekengewicht | 1.395 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.000 kg |
| Max. aanhangwagengewicht ongeremd | 720 kg |
| Max. aanhangwagengewicht geremd | 1.700 kg |
| Kogeldruk | 75 kg |


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Type | J24B |
| Cilinders | 4 |
| Brandstofsysteem | multipoint-injectie |
| Aantal kleppen | 16 |
| Cilinderinhoud | 2.393 cm3 |
| Boring x slag | 92,0 x 90,0 mm |
| Compressieverhouding | 10,0 : 1 |
| Maximumvermogen | 131 kW (178 pk) |
| Maximumvermogen | 6.500 t.p.m. |
| Maximumkoppel | 230 Nm |
| Maximumkoppel | 4.000 t.p.m. |
| Topsnelheid | 215 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,8 sec |


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Stad* | 10,6 l/100 km |
| Buitenweg* | 6,3 l/100 km |
| Gemiddeld* | 7,9 l/100 km |
| Gemiddeld* | 12,66 km/l |
| CO2-uitstoot | 183 |
| Inhoud brandstoftank | 63 liter |
| Octaangetal brandstof | 95 |
| Voldoet aan EU-emissienorm | Euro-5 |


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Handgeschakeld | 6 versn., gesynch. |
| Automaat | - |
| Overbrengingsverhouding: 1 | 3.615 |
| Overbrengingsverhouding: 2 | 2.047 |
| Overbrengingsverhouding: 3 | 1.379 |
| Overbrengingsverhouding: 4 | 1.029 |
| Overbrengingsverhouding: 5 | 0.837 |
| Overbrengingsverhouding: 6 | 0.707 |
| Overbrengingsverhouding: achteruit | 3.481 |
| Eindoverbrengingsverhouding | 4.117 |
| Aandrijflijn | Voorwielaandrijving |


| Omschrijving | 2.4 Sport |
|---|---|
| Stuurinrichting | Tandheugelbesturing |
| Wielophanging voor | Macpherson veerpoten met veer |
| Wielophanging achter | Onafhankelijk, multi-link |
| Remmen voor | Geventileerde schijven |
| Remmen achter | Schijven |
| Banden | 235/45R18 |
Iets gemist van de #Suzuki Formido #Swift Cup? Lees hier het volledige raceverslag! http://t.co/o2HQMVQpJG #Pinksterraces
Wat? Dit pinksterweekend nog geen plannen? Ervaar het racespektakel van de #Suzuki Formido #Swift Cup! http://t.co/gY9MQOD91U
Nieuwsgierig wie er een #Suzuki miniatuur hebben gewonnen op onze Facebookpagina? Kijk snel op: https://t.co/GYF6Yu6HMn
Aan de slag als #Stagiair Marketing/Communicatie bij #Suzuki Motoren & Marine in #Vianen? http://t.co/lNNiXDAAxB
